Ponuka
Vyhľadávanie
Užívateľ
Sponzorský odkaz
Bratislava.Sme.sk
Počítadlo
Zoznam taxislužieb ▼
Novinky z domova
|
Orientačné ceny prepravy taxíkom
Orientačné ceny prepravy taxíkom z Bratislavy, skutočná výsledná cena je závislá od aktuálneho cenníku taxislužby, podmienok na ceste a od iných okolností, napríklad nadštandartné služby. Americké žlté taxíky vymyslel SklabinčanNajúspešnejšia svetová taxislužba a autopožičovňa Hertz z USA najala v 90. rokoch pražských detektívov, aby vypátrala korene svojho zakladateľa Johna Daniela Hertza. Stopy ich zaviedli až do Sklabine. O pripravovaných zmenáchZo staršieho auta už taxík nebude: 100 000 km je strop, vozidlom taxislužby by mali po novom byť už aj autá s počtom sedadiel do 9 osôb, teda takzvané mikrobusy. Všetky správy |
Zo sveta
|
Všetky taxíky v Oxforde budú vybavené kameramiDianie v taxíkoch v anglickom meste Oxford budú od budúceho roka monitorovať kamery. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo známeho univerzitného mestečka. Grécki taxikári zablokovali cestu na letisko, štrajkovať budú dva dniGrécky odborový zväz taxikárov oznámil v pondelok začiatok 48-hodinového štrajku svojich členov. Polícia uviedla, že vozidlá taxikárov zablokovali diaľnicu spájajúcu Atény s medzinárodným letiskom v hlavnom meste, čím spôsobili obrovskú dopravnú zápchu. Všetky správy |
| Najnovšie príspevky |
PrispevkyFilip, netusil som o tejto moznosti.
Od: jano •
Čas: 27.1.2012 7:53
PrispevkyJano! Neviem o čom píšeš.Cestná daň sa platí kraju.A tam kde podnikáš.Bývaj v Trnave,ale prihlás sa na podnikanie v BA kraji. Je to problém ?
Od: Filip •
Čas: 27.1.2012 3:39
PrispevkyZahorska je Bratislava IV, čiže ešte stale BA/BL :) to az Stupava a Marianka su MA... To len pre upresnenie
Od: Spec •
Čas: 26.1.2012 22:24
Prispevkychapem ale cest.dan sa plati podla spz danovemu uradu nie kraju, ano mas istu pravdu ale to by musel prejst zakon prezident dat podpis a nove VZN by muselo riesit az dohlbky taketo detaili a to by museli byt velmi nakloneni no neviem ci to nieje protius...
Od: jano •
Čas: 26.1.2012 20:35
PrispevkyJano,naco by mi boli dva domy?Ti vravim,ba kraj je ok,ale asi si nikto nekupi dom v Tatrach a nebude sem dochadzat.
Od: Anonym •
Čas: 26.1.2012 19:30
|
ABC taxi - 02/16 100
| Minimálne cestovné | 3,60 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,56 € | |
| Čakanie | 0,27 € |
Bratislavská prvá taxi - 02/16 333
| Minimálne cestovné | 3,32 € | |
| 1. sadzba | 1,06 € | |
| 2. sadzba | 0,56 € | |
| Čakanie | 0,20 € |
Delta taxi - 02/16 016
| Minimálne cestovné | 3,60 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,51 € | |
| Čakanie | 0,26 € |
Fun taxi - 02/16 777
| Základná sadzba | 1,32 € | |
| 1. sadzba | 1,16 € | |
| 2. sadzba | 0,56 € | |
| Čakanie | 0,26 € |
Otto taxi - 02/16 322
| Základná sadzba | 1,30 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,56 € | |
| Čakanie | 0,30 € |
Profi taxi - 02/16 222
| Minimálne cestovné | 3,85 € | |
| 1. sadzba | 1,16 € | |
| 2. sadzba | 0,65 € | |
| Čakanie | 0,27 € |
Taxi BP Servis - 02/16 999
| Základná sadzba | 1,90 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,55 € | |
| 3. sadzba | 1,50 € | |
| Čakanie | 0,25 € |
Taxi Gold - 02/16 001
| Základná sadzba | 1,00 € | |
| 1. sadzba | 1,19 € | |
| 2. sadzba | 0,43 € | |
| Čakanie | 0,29 € |

V.I.P. taxi - 02/16 000
| Minimálne cestovné | 3,60 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba D | 0,56 € | |
| 2. sadzba N | 0,60 € | |
| Čakanie | 0,25 € |
AA taxi Euro - 02/16 022
| Základná sadzba | 1,40 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,50 € | |
| 3. sadzba | 1,45 € | |
| Čakanie | 0,27 € |

Free taxi - 02/5596 9696
| Základná sadzba | 0,66 € | |
| 1. sadzba | 1,00 € | |
| 2. sadzba | 0,45 € | |
| 3. sadzba | 1,33 € | |
| Čakanie | 0,20 € |

Happy taxi - 02/16 223
| Základná sadzba | 1,00 € | |
| 1. sadzba | 1,00 € | |
| 2. sadzba | 0,49 € | |
| Čakanie | 0,26 € |

Hello taxi - 02/16 321
| Základná sadzba | 1,33 € | |
| 1. sadzba | 0,98 € | |
| 2. sadzba | 0,49 € | |
| Čakanie | 0,15 € |
Paladio (Yellow) taxi - 02/4444 1111
| Základná sadzba | 0,99 € | |
| 1. sadzba | 0,99 € | |
| 2. sadzba | 0,83 € | |
| 3. sadzba | 0,56 € | |
| Čakanie | 0,20 € |

Partner taxi - 02/16 111
| Základná sadzba | 1,90 € | |
| 1. sadzba | 1,10 € | |
| 2. sadzba | 0,55 € | |
| Čakanie | 0,24 € |
Prima taxi - 02/16 661
| Základná sadzba | 1,33 € | |
| 1. sadzba | 1,06 € | |
| 2. sadzba | 0,51 € | |
| Čakanie | 0,23 € |
Super taxi - 02/16 616
| Základná sadzba | 1,30 € | |
| 1. sadzba | 1,00 € | |
| 2. sadzba | 0,50 € | |
| Čakanie | 0,20 € |
Taxi4U - 02/16 011
| Základná sadzba | 1,00 € | |
| 1. sadzba | 0,90 € | |
| 2. sadzba | 0,45 € | |
| 3. sadzba | 1,15 € | |
| Čakanie | 0,25 € |

Taxi Bratislava - 02/16 300
| Základná sadzba | 1,00 € | |
| 1. sadzba | 0,95 € | |
| 2. sadzba | 0,47 € | |
| Čakanie | 0,20 € |
Taxi Trend - 02/16 302
| Základná sadzba | 1,33 € | |
| 1. sadzba | 1,00 € | |
| 2. sadzba | 0,60 € | |
| Čakanie | 0,27 € |
Team Taxi - 18 100
| Základná sadzba | 1,00 € | |
| 1. sadzba | 1,20 € | |
| 2. sadzba | 0,60 € | |
| Čakanie | 0,20 € |


Novinky z domova